Brown Swiss
Sie können unter den Spaltenüberschriften die Bullen nach verschiedenen Zuchtwerten sortieren. Wenn Sie auf den Bullennamen klicken, öffnet sich eine Bullenseite mit Fotos und linearer Beschreibung.
Name | HB-Nr | Vater | Mutter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | MW | Töchter | aAa | ZZ | ND | Typ | Fund. | Euter | MBK | ITE | GZW | Preis € | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBEC | 0 | Anibal | Brookings | 499 | -0,05 | 17 | 0,01 | 19 | 113 | 0 | 0 | 117 | 110 | 118 | 139 | 117 | 113 | 899 | 119 | 19,00 | 0,00 |
ARROW | 608577 | Anibal | VG-87 Zaster | 107 | 0,03 | 7 | 0,13 | 14 | 108 | 0 | 462 | 114 | 119 | 122 | 136 | 121 | 100 | 988 | 110 | 19,00 | 57,00 |
ASOS | 0 | Assay | Zaster | 236 | 0,12 | 19 | -0,01 | 8 | 109 | 0 | 0 | 117 | 124 | 128 | 136 | 129 | 98 | 938 | 115 | 19,00 | 0,00 |
BENJI | 608670 | Bradley | Juhus | 294 | 0,13 | 23 | 0,09 | 17 | 114 | 0 | 432 | 110 | 120 | 115 | 121 | 113 | 112 | 1006 | 117 | 19,00 | 0,00 |
BRADLEY | 608524 | Brookings | VG-86 Huray | 449 | -0,17 | 5 | -0,02 | 15 | 108 | 381 | 165 | 112 | 137 | 116 | 118 | 119 | 80 | 677 | 117 | 19,00 | 57,00 |
CLAAS | 0 | Get Lucky | VG-87 Cartel | 1064 | -0,18 | 29 | -0,11 | 29 | 121 | 0 | 423 | 95 | 108 | 123 | 119 | 116 | 97 | 0 | 120 | 25,00 | 0,00 |
DRYDAN | 608643 | Brookings | EX-90 Vigor | 56 | -0,01 | 1 | 0,08 | 8 | 104 | 0 | 564 | 128 | 134 | 116 | 124 | 123 | 106 | 0 | 117 | 20,00 | 0,00 |
DUPLAGO | 608743 | Falco | Dally | 374 | 0,05 | 19 | 0,12 | 23 | 116 | 0 | 0 | 122 | 114 | 123 | 136 | 127 | 110 | 1175 | 116 | 19,00 | 57,00 |
FENOMENO | 608748 | Falco | Huxoy | 177 | 0,13 | 18 | 0,04 | 10 | 109 | 0 | 0 | 116 | 117 | 132 | 142 | 133 | 110 | 980 | 116 | 19,00 | 57,00 |
HADRIAN | 608562 | Huray | VG-86 Poster | 256 | 0,11 | 20 | 0,14 | 20 | 115 | 0 | 246 | 107 | 116 | 112 | 118 | 109 | 119 | 1061 | 115 | 19,00 | 57,00 |
HANK | 608699 | Cadence | VG-89 Driver | 479 | 0,03 | 23 | 0,00 | 17 | 114 | 0 | 561 | 116 | 118 | 114 | 108 | 118 | 122 | 0 | 116 | 23,00 | 0,00 |
HOOK | 608617 | Hulk | Jeans | 813 | -0,16 | 21 | -0,08 | 22 | 116 | 0 | 0 | 118 | 113 | 112 | 115 | 113 | 115 | 824 | 118 | 19,00 | 0,00 |
HURVINEK | 608522 | Huxoy | VG-85 Vigor | 649 | -0,28 | 5 | -0,14 | 12 | 106 | 160 | 423 | 113 | 124 | 119 | 125 | 122 | 131 | 883 | 109 | 19,00 | 0,00 |
PAKITO | 608615 | Payssli | VG-85 Huray | 845 | -0,17 | 21 | -0,04 | 27 | 118 | 0 | 0 | 121 | 122 | 116 | 132 | 118 | 99 | 994 | 118 | 19,00 | 0,00 |
PREMIER | 608546 | Brookings | EX-91 Vigor | 119 | 0,05 | 9 | 0,03 | 6 | 105 | 85 | 546 | 118 | 117 | 114 | 117 | 117 | 111 | 0 | 109 | 19,00 | 37,00 |
SUPERSTAR | 608669 | Blooming | VG-85 Payssli | 172 | 0,08 | 13 | 0,14 | 17 | 111 | 0 | 243 | 111 | 102 | 135 | 135 | 133 | 104 | 1043 | 112 | 19,00 | 57,00 |
VANTA | 608713 | Davenport | VG-86 Brookings | 539 | -0,10 | 15 | -0,12 | 10 | 108 | 0 | 423 | 104 | 118 | 113 | 129 | 113 | 95 | 0 | 117 | 22,00 | 0,00 |
VICTORY | 608548 | Vigor | VG-89 Denver | 146 | -0,05 | 2 | -0,04 | 2 | 102 | 225 | 465 | 112 | 113 | 107 | 114 | 110 | 120 | 337 | 107 | 22,00 | 37,00 |
VIRKON | 608581 | Vivid | GP-84 Brookings | 407 | -0,07 | 12 | -0,06 | 10 | 108 | 0 | 465 | 133 | 118 | 112 | 121 | 114 | 111 | 902 | 118 | 19,00 | 57,00 |
VIVID | 608449 | Vigor | VG-85 Moiado | 649 | -0,15 | 15 | -0,10 | 15 | 110 | 2427 | 315 | 111 | 124 | 112 | 127 | 111 | 109 | 810 | 114 | 19,00 | 57,00 |
Legende:
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro für Endverbraucher zzgl. MwSt. und Inseminationsgebühr. Angaben ohne Gewähr. Gültig bis zur nächsten ZWS.